Ce que ça coûte
Tous les prélèvements au même endroit, tirés des chiffres avec lesquels le service fonctionne. Si un montant ici diffère de ce qu’affiche votre compte, c’est le compte qui a raison et cette page qui a vieilli — dites-le au support.
Sur ce qui est miné
0%À l’achat de puissance
$12/TH · 30dAu dépôt
$10minÀ l’échange entre monnaies
0%Au retrait
Deux prélèvements, dont un seul est le nôtre. Les frais de réseau, c’est ce que la blockchain prend pour déplacer la monnaie ; nous en montrons une estimation avant, et réglons le montant réel une fois le transfert fait. Le minimum existe parce qu’en dessous, les frais de réseau avalent le retrait.
| Monnaie | Retrait minimum | Frais de réseau | Nos frais | Maximum par transfert |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 0.0001 | 0.00001 | 0% | 2 |
| Ethereum ETH | 0.001 | 0.0005 | 0% | 100 |
| BNB BNB | 0.001 | 0.0008 | 0% | 100 |
| Solana SOL | 0.01 | 0.02 | 0% | 1000 |
| Litecoin LTC | 0.01 | 0.01 | 0% | 10000 |
| Dash DASH | 0.05 | 0.01 | 0% | 10000 |
| Ethereum Cl. ETC | 0.2 | 0.05 | 0% | 10000 |
| XRP XRP | 1 | 0.9 | 0% | 50000 |
| Gram GRAMex. TON | 0.1 | 0.5 | 0% | 10000 |
| Tether USDT | 0.1 | 1.5 | 0% | 100000 |
| TRON TRX | 1 | 1 | 0% | 100000 |
| Stellar XLM | 10 | 2 | 0% | 100000 |
| Dogecoin DOGE | 1 | 5 | 0% | 10000000 |
| Notcoin NOT | 100 | 1000 | 0% | 1000000 |
| Shiba Inu SHIB | 100000 | 3000000 | 0% | 100000000 |
Les frais de réseau sont des estimations et bougent avec le réseau. Le montant exact est affiché avant confirmation, et l’écart est réglé sur votre solde ensuite.
Ce que nous ne prenons pas
- Rien pour ouvrir un compte, rien pour le garder.
- Rien pour modifier la répartition de votre puissance entre monnaies, aussi souvent que vous voulez.
- Rien pour un retrait refusé ou que vous avez annulé — l’argent revient entier.
- Aucune pénalité pour partir. La puissance s’achète pour une durée fixe ; il n’y a rien à résilier et rien à perdre.