Was es kostet
Alle Abzüge an einem Ort, aus denselben Zahlen, mit denen der Dienst rechnet. Weicht eine Zahl hier von deinem Konto ab, hat das Konto recht und diese Seite ist veraltet — sag dem Support Bescheid.
Auf das Geförderte
0%Für den Kauf von Hashrate
$12/TH · 30dFürs Aufladen
$10minFür den Tausch zwischen Münzen
0%Für die Auszahlung
Zwei Abzüge, und nur einer davon ist unserer. Die Netzwerkgebühr nimmt die Blockchain für den Transfer; wir zeigen vorab eine Schätzung und rechnen den echten Betrag ab, sobald überwiesen wurde. Der Mindestbetrag existiert, weil darunter die Netzwerkgebühr die Auszahlung auffrisst.
| Münze | Kleinste Auszahlung | Netzwerkgebühr | Unsere Gebühr | Größte pro Transfer |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 0.0001 | 0.00001 | 0% | 2 |
| Ethereum ETH | 0.001 | 0.0005 | 0% | 100 |
| BNB BNB | 0.001 | 0.0008 | 0% | 100 |
| Solana SOL | 0.01 | 0.02 | 0% | 1000 |
| Litecoin LTC | 0.01 | 0.01 | 0% | 10000 |
| Dash DASH | 0.05 | 0.01 | 0% | 10000 |
| Ethereum Cl. ETC | 0.2 | 0.05 | 0% | 10000 |
| XRP XRP | 1 | 0.9 | 0% | 50000 |
| Gram GRAMex. TON | 0.1 | 0.5 | 0% | 10000 |
| Tether USDT | 0.1 | 1.5 | 0% | 100000 |
| TRON TRX | 1 | 1 | 0% | 100000 |
| Stellar XLM | 10 | 2 | 0% | 100000 |
| Dogecoin DOGE | 1 | 5 | 0% | 10000000 |
| Notcoin NOT | 100 | 1000 | 0% | 1000000 |
| Shiba Inu SHIB | 100000 | 3000000 | 0% | 100000000 |
Netzwerkgebühren sind Schätzungen und bewegen sich mit dem Netz. Der genaue Betrag wird vor der Bestätigung gezeigt, die Differenz danach mit deinem Guthaben verrechnet.
Was wir nicht berechnen
- Nichts für das Eröffnen eines Kontos und nichts für das Behalten.
- Nichts für das Ändern der Aufteilung deiner Hashrate auf Münzen, so oft du willst.
- Nichts für eine abgelehnte oder von dir zurückgezogene Auszahlung — das Geld kommt vollständig zurück.
- Keine Strafe fürs Gehen. Hashrate wird für eine feste Laufzeit gekauft; es gibt nichts zu kündigen und nichts zu verlieren.